公司地址:重庆市沙坪坝区覃家岗镇新桥村石梯沟社幸福小区
电话:023-65217597
传真:023-65217916
Email:2904490491@qq.com
网址:https://www.kqlyj.com
ZYA -150双级绝缘油真空
原理及特征: 本机采用薄膜蒸发与喷雾干燥相结合的 油水分离技术,设置有与流量相匹配的(双级)真空抽速和加热功率,并配有 脱气元件,使本机具有—佳脱气脱水功能。 常温处理绝缘油,性能指标超过国家标准。 采用复合微孔过滤技术,纳污能力强,过滤精度高。 小型 ,操作可靠,移动方便,特别适于现场处理绝缘油。 双级绝缘油真空滤油机用途 用于过滤高压变压器油,适于110KV~500KV送变电设备油处理。 在现场进行油处理并对受潮的电气设备进行真空干燥; 对新装或检修变压器抽真空,同时进行真空注油。 技术性能指标: Technical indexes of treated oil: 油击穿电压 Breakdown voltage: 65~75 KV 油中含水量 Water content: 2~5 PPm 油中含气量 Gas content: ≤0.1% 乙炔 含量:ethine content = 0 氢气 含量:hydogen content = 0 含杂质粒度Grain size of impurities: ≤1um无游离碳 介质损耗因数Dielectric loss: tgδ(90℃) ≤0.003 ZYA-系列 技术参数表
指 标 名 称 Item | 单位Unit | ZYA -50 | ZYA -100 | ZYA -150 | ZYA -200 | ZYA -300 | ZYA -500 | |
流 量 | L/min | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
工作真空度 | Mpa | -0.09~-0.099 | ||||||
工作压力 | Mpa | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | |
油击穿电压 | Kv | ≥55 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | |
无故障工作时间 | H | 4000 | ||||||
连续工作时间 | H | 150 | ||||||
恒温控制范围 | ℃ | 20-80(本机适于常温过滤变压器油) | ||||||
电源 | ~50Hz 380V(根据用户要求定)/(or as needed) | |||||||
工作噪声 | dB(A) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | ≤80 | ≤82 | ≤85 | |
加热功率 | KW | 24 | 48 | 60 | 90 | 120 | 180 | |
总电功率 | KW | 29.5 | 55 | 67.5 | 99 | 132 | 195 | |
进(出)口管径 | mm | 32 | 38 | 38 | 44 | 50 | 80 | |
设备重量 | Kg | 650 | 1200 | 1450 | 1750 | 2500 | 3500 | |
外形尺寸 | 长L | mm | 1500 | 1650 | 1800 | 1850 | 2000 | 2650 |
宽W | mm | 850 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1650 | |
高H | mm | 1500 | 1700 | 1750 | 1750 | 2000 | 2300 |
<