公司地址:重庆市沙坪坝区覃家岗镇新桥村石梯沟社幸福小区
电话:023-65217597
传真:023-65217916
Email:2904490491@qq.com
网址:https://www.kqlyj.com
磷酸脂抗燃油的各项指标及其意义
项 目 | 新导则 | 意义 | |
外 观 | 透明 | 有无沉淀物及混浊现象,是判断油品污染与否的直观依据。 | |
颜色 | 无色或淡黄 | 颜色加深,说明油质劣化变质 | |
密度20℃,g/cm3 | 1.13~1.17 | 测定密度可判断补油是否正确,以及油品中是否混入其它液体或过量空气。 | |
运动粘度 40℃,mm2/s | 39.1--52.9 | 测定运行粘度可鉴别补油是否正确及油品是否被其它液体污染。 | |
倾 点 ℃ | ≤-18 | 测定倾点可以掌握油品的低温性能,判断油品是否被其它液体污染。 | |
闪 点 ℃ | ≥235 | 闪点降低,说明抗燃油中产生或混入了易挥发可燃性组份。 | |
自 燃 点 ℃ | ≥530 | 抗燃油的自燃点是保证机组 运行的一项主要指标,如果运行油自燃点降低,说明油品被矿物油或其它易燃液体污染。 | |
颗粒污染度 | NAS1638级 | ≤6 | 新机组启动前或检修后的调速系统, 进行严格的冲洗或过滤。 |
水 份 mg/L | ≤1000 | 水份会导致抗燃油水解劣化,酸值升高,造成系统部件腐蚀 | |
酸 值 mgKOH/g | ≤0.15 | 如果运行中抗燃油酸值升高很快,表明抗燃油老化变质或混入污染物 | |
氯含量 mg/L | ≤100 | 氯能使不锈钢发生氯腐蚀并会损坏某些密封衬垫材料 | |
泡沫特性 mL/mL |
24℃ | ≤ 200/0 | 因此, 采取除泡沫的措施 |
93℃ | ≤ 40/0 | ||
24℃ | ≤ 200/0 | ||
电阻率 20℃ Ω.cm | ≥6×109 | 电阻率是高压抗燃油的一项主要指标,电阻率降低是由于极性物质污染造成,能导致伺服阀的电化学腐蚀,而影响机组的 运行 | |
空气释放值50℃,min | ≤10 | 表示油中空气析出的能力,油中空气释放值的增大,可归因于液体的污染和化学变化。应除污染源的更换吸附过滤器芯 | |
矿物油含量% | ≤4 | 运行中抗燃油如果被矿物油污染,会降低抗燃油的抗燃性能,降低自燃点、闪点、如果发现矿物油含量超标, 查明原因采取措施除污染、换新油 |